




| Woonoppervlakte | 166 m² |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 5 slaapkamers |
| Aantal kamers | 6 kamers |
| Perceel | 658 m² |
| Algemeen | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 465.000 k.k. |
| Servicekosten BTW belast | Nee |
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
| Aanvaarding | In overleg |
| Bouw | |
|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Woning type | Vrijstaande woning |
| Type woning | Woonhuis |
| Recreatiewoning | Nee |
| Permanente bewoning | Ja |
| Bouwjaar | 1980 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Soort dak | Zadeldak |
| Materiaal van dak | Pannen |
| Locatie | |
|---|---|
| Adres | Strekel 25 |
| Plaats | Delfzijl |
| Provincie | Groningen |
| Land | Nederland |
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
| Oppervlakte en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 166 m² |
| Overige inpandige ruimte | 0 m² |
| Inhoud | 638 m² |
| Perceeloppervlakte | 658 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 45 m² |
| Totale woonoppervlakte | 166 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Aantal kamers | 6 kamers waarvan 5 slaapkamers |
| Aantal badkamers | 1 badkamer |
| Aantal woonlagen | 2 |
| Voorzieningen | Tv kabel Zonnepanelen |
| Energie | |
|---|---|
| Energielabel | A_P |
| Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
| Verwarming | Warmtepomp |
| Warm water | Cv ketel |
| Buitenruimte | |
|---|---|
| Tuin | Achtertuin Voortuin Tuin rondom |
| Hoofdtuin achterom | Nee |
| Bergruimte | |
|---|---|
| Schuur/berging | Vrijstaandhout |
| Voorzieningen | Tv kabel Zonnepanelen |
| Aantal schuren | 1 |
| Parkeergelegenheid | |
|---|---|
| Garage | Aangebouwd steen |
| Onderhoud | |
|---|---|
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Overig | |
|---|---|
| Huidig gebruik | Woonhuis |
| Huidige bestemming | Woonhuis |


























































